Funkcie správcu súhlasu na prvý pohľad
Aby sme vám uľahčili klasifikáciu nášho CMP, zostavili sme pre vás prehľad našich funkcií tu
Basic € 0 Monatlich | Beginner € 19 Monatlich | Standard € 49 Monatlich | Agency € 195 Monatlich | Enterprise Na požiadanie | |
---|---|---|---|---|---|
všeobecné charakteristiky | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Zobrazenia stránky / mesiac vrátane | 5.000 | 100.000 | 1 milión | 10 miliónov | Individuálne |
Cena za ďalších 1000 zobrazení stránky | zaviečkovaný | 0,1 € | 0,05 € | 0,02 € | 0,02 € |
Zmluvné obdobie | – | 1 Monat | 1 Monat | 12 Monate | 12 Monate |
max Webs/max Apps | 1 | 1 | 3 | 20 | Individuálne |
Zahrnuté aktualizácie | |||||
Dizajn/Prispôsobenie | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Logo vašej spoločnosti | |||||
Preddefinované vzory / pripravené na použitie | |||||
Zmeňte farby | |||||
Vlastné vzory | 1 | 3 | 20 | Individuálne | |
Zmeniť texty / nadpis / štítky … | |||||
Jazyky | 1 | 1 | 5 | 35+ | 35+ |
Pridajte vlastné jazyky | |||||
Geografické zacielenie EÚ/mimo EÚ | |||||
Zacielenie | |||||
Contentpass („Prijať alebo zaplatiť“) | |||||
Vlastné HTML a CSS | |||||
Normy | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
IAB GPP Standard | |||||
IAB DSGVO Transparency and Consent Framework (IAB TCF v2) | |||||
IAB CCPA USP v1 | |||||
Režim súhlasu Google | |||||
Režim súhlasu na Facebooku | |||||
integrácia | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
webové stránky | |||||
Mobilný web (responzívny dizajn) | |||||
Webové stránky AMP | |||||
inApp SDK (Android + iOS/iPhone) | |||||
pripojené TV SDK | |||||
Integrácia cez TagManager | |||||
Pluginy pre CMS | |||||
Staging | |||||
Optimalizácia | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Sledovanie prijatia | |||||
A/B-testovanie | |||||
Optimalizácia strojového učenia | |||||
Cookie Crawler | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Integrovaný Cookie Robot / Spider | |||||
Počet prehľadávaní | 1 týždeň | 3 / deň | 10/deň | 100 / deň | Individuálne |
Automatická klasifikácia súborov cookie | 3 milióny + cookies | 3 milióny + cookies | 3 milióny + cookies | 3 milióny + cookies | 3 milióny + cookies |
Automatická klasifikácia predajcov | 2500+ predajcov | 2500+ predajcov | 2500+ predajcov | 2500+ predajcov | 2500+ predajcov |
Oblasť prihlásenia na indexové prehľadávanie | |||||
Frekvencia e-mailov s upozornením na indexové prehľadávanie | Mesačne | Týždenne | denne | Okamžite | Okamžite |
Automatická kontrola súladu s GDPR | |||||
Správy | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Zobrazenia stránky, súhlas, prijatie, možnosti | |||||
BounceRate (návštevníci opúšťajúci webovú stránku) | |||||
Referenčná správa | |||||
Správa o optimalizácii | |||||
Vývoz | CSV, PDF | CSV, PDF | CSV, PDF | CSV, PDF, API | |
Plánovanie správ | |||||
Legislatíva | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
GDPR/elektronické súkromie (Európa) | |||||
CCPA/CPRA (USA) | |||||
PIPEDA/CPPA (Kanada) | |||||
LGPD (Brazília) | |||||
More Legislations | |||||
Právne vlastnosti | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Protokol o súhlase | 13 mesiacov | 13 mesiacov | 13 mesiacov | 24 mesiacov | 36 mesiacov |
Automatické blokovanie súborov cookie | |||||
Dohoda o spracovaní údajov (DPA) | |||||
Schrems II safe: Iba úložisko údajov EÚ | |||||
Nastaviteľný čas opätovného súhlasu | |||||
Viacdoménový súhlas | |||||
Súhlas medzi zariadeniami | |||||
Právny základ pre predajcov | |||||
Právny základ na účely | |||||
Vlastné účely | |||||
Vlastní predajcovia | |||||
Vymažte súbory cookie bez súhlasu | |||||
Overenie veku | |||||
Snímanie odtlačkov prstov | |||||
Umiestnenie servera | Európska únia | Európska únia | Európska únia | Európska únia | Európska únia |
Používateľské účty | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Ďalšie používateľské účty | 3 | 10 | Individuálne | ||
Užívateľské práva | |||||
Dvojfaktorová autentifikácia | |||||
Jednotné prihlásenie (SSO) | |||||
Podpora/SLA | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Podpora cez Ticket | |||||
Podpora prostredníctvom e-mailu | |||||
Podpora cez telefón | |||||
Dedikovaný Account Manager | |||||
SLA | 99 % | 99 % | 99 % | 99 % | 99,9 % |
Biely štítok | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Whitelabel roztok | |||||
CMP na vašej vlastnej doméne | |||||
API | |||||
Už sme pomohli viac ako 25 000 webovým stránkam dosiahnuť súlad s GDPR, TTDSG a ePrivacy
Medzi našich klientov patria niektoré z najväčších webových stránok a najznámejších značiek na svete.
… a mnoho ďalších.